所在位置:首页
江西时时彩开奖号码有什么规律
»
旅游统计
»
统计数据
文号: | 作者: 武汉市旅游发展委员会 |
主题词: | 发布日期:2017-10-19 10:19:33 |
来源: | 访问次数:491次 |
武汉市2017年国庆中秋统计信息
武汉市2017年国庆中秋统计信息 | |||
指 标 | 计量单位 | 数据 | 同比 (%) |
全市综合接待人数 | 万人次 | 2039.18 | 11.56% —同口径增幅 |
全市旅游总收入 | 亿元 | 103.13 | 13.63% —同口径增幅 |
全市住宿设施出租率 | % | 79.97% | 1.20% |
全市交通流量 | — | — | — |
1、抵达人数 | 万人次 | 380.32 | 21.62% |
铁路 | 万人次 | 252.46 | 30.91% |
民航 | 万人次 | 25.65 | 26.53% |
水运 | 万人次 | — | — |
公路 | 万人次 | 102.21 | 2.63% |
2、发送人数 | 万人次 | 424.17 | 18.58% |
铁路 | 万人次 | 265.27 | 32.89% |
民航 | 万人次 | 26.51 | 21.53% |
水运 | 万人次 | 2.48 | 9.60% |
公路 | 万人次 | 129.91 | -4.68% |
说明:此次黄金周铁路行业运输统计口径增加4条城际铁路运量,对去年同期数相应进行了同口径调整。 |
- 上一篇: 武汉市2018年春节统计信息
- 下一篇: 武汉市2016年度旅游统计信息